Portfolio value
$1,999.91
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT
Episode 1
Immutable historical snapshot. Values below are frozen as published.

Portfolio value
$1,999.91
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT
Cash
$0.00
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT
Cumulative contributions
$1,999.91
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT
Investment P&L
$0.00
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT
Cumulative withdrawals
$0.00
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT
Income received
$0.00
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT
| Ticker | Shares | Price | Market value | Class |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 12.12 | — | — | common_equity |
| ASST | 13.7 | — | — | common_equity |
| MPJPY | 59 | — | — | adr_common_equity |
| Symbol | Label | Price | Units | Value |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin | — | — | — |
| SPY | S&P 500 (SPY) | — | — | — |
| GLD | Gold (GLD) | — | — | — |
| Timestamp | Category | Ticker | Amount | External |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16T08:00:00-04:00 | initial_funding | — | $1,999.91 | Yes |
| 2026-09-16T08:00:00-04:00 | security_purchase | MSTR | — | No |
| 2026-09-16T08:00:00-04:00 | security_purchase | ASST | — | No |
| 2026-09-16T08:00:00-04:00 | security_purchase | MPJPY | — | No |
As of Sep 16, 2026, 8:00 AM EDT